Group admin: Tom Whitfield
Number of members: 15
Number of patterns: 8
This group is open and public
Pattern requests must be approved
Ball Numbers - Group Leaderboard | ||||
---|---|---|---|---|
# | Juggler | 1st places | 2nd places | 3rd places |
1 | Tom Whitfield | 7 | 0 | 0 |
2 | Dylan Tweed | 1 | 3 | 2 |
3 | Danwood | 1 | 1 | 3 |
4 | Maximilian Kuschmierz | 0 | 2 | 0 |
5 | Domenyk La Terra | 0 | 1 | 0 |
6 | Lukedaviesss | 0 | 0 | 1 |
View full leaderboard (9 more) |
Dave Leahy, Lukedaviesss, Alex McGillivray, Tom Whitfield, Danwood, Dylan Tweed, Maximilian Kuschmierz, edvardnaarstad, Mathis Brisson, Valendelrio13, Ravi Fernando, Teh Yi Shern, Domenyk La Terra, Rohan K, Jack the Juggler