Please subscribe to my YOUTUBE CHANNEL: JSMWNYC
Joshua Weiner has been juggling for 41 years and 11 months.
Combined flashed: 23
Combined qualified: 20
Reputation: 100%
Country: United States of America
Joined: 2016-07-17
Joshua Weiner's solo records stats | |||
---|---|---|---|
Patterns | # | Records | # |
Balls: | 31 | Balls: | 47 |
Clubs: | 36 | Clubs: | 95 |
Rings: | 29 | Rings: | 48 |
Total: | 96 | Total: | 190 |
Joshua Weiner's Best Base Patterns | ||||
---|---|---|---|---|
Prop | # | Achievement | Video | Year |
Balls | 3 | 6m in cascade | 2018 | |
4 | 480c in async fountain | 2018 | ||
5 | 3m (600c) in cascade | 2011 | ||
6 | 112c in async fountain | 2011 | ||
7 | 94c in cascade | 2011 | ||
8 | 10c in sync fountain | 2023 | ||
Clubs | 3 | 8m 4s (1200c) in cascade in singles | 2022 | |
4 | 154c in async fountain in doubles | 2020 | ||
5 | 122c in cascade in doubles | 2023 | ||
6 | 8c in async fountain in triples | 2023 | ||
Rings | 3 | 5m 32s (720c) in cascade | 2020 | |
5 | 1m 15s (260c) in cascade | 2016 | ||
6 | 120c in async fountain | 2011 | ||
7 | 32c in cascade | 2018 | ||
8 | 18c in sync fountain | 2019 | ||
9 | 9c in cascade | 2016 |
Joshua Weiner's Recent Solo Records | ||||
---|---|---|---|---|
Pattern | Duration | Date | Notes | |
6 ball async fountain | 102c | 2025-04-13 |
palm sunday 2025. happy holidays.
| |
8 ring sync fountain | 16c | 2024-02-11 |
1st qualify of 2024. I am 52.
| |
8 ball async fountain | 8c | 2024-02-06 |
Help!!! I don’t do magic! Lunchtime juggle in Bryant Park. (PS “…don’t touch the props.”)
| |
8 ball sync fountain | 8c | 2024-02-06 | ||
8 ring sync fountain | 12c | 2024-02-04 |
1st Full Practice 2024. Work work work.
| |
6 club sync fountain in triples | 7c | 2024-02-04 | ||
6 club async fountain in triples | 6c | 2024-02-04 |
1st Full Juggling Practice 2024
| |
8 ball sync fountain | 10c | 2023-06-24 | ||
3 club backcrosses in singles | 42c | 2023-05-14 | ||
6 club async fountain in triples | 8c | 2023-04-30 | ||
+ View all of Joshua Weiner's records |