| edvardnaarstad's Progress for 6 ball (6,6)(6x,6x) | |||
|---|---|---|---|
| Duration | Date | Notes | |
| 124c | 2024-05-16 | - | |
| 71c | 2024-05-15 | - | |
| 52c | 2022-10-08 | - | |
| 40c | 2022-09-06 | - | |
| 39c | 2022-02-06 | - | |
| 32c | 2021-11-17 | - | |
| 28c | 2021-11-14 |
CF
| |
| 22c | 2021-10-20 | - | |
| 20c | 2021-05-15 | - | |
| 18c | 2021-05-10 | - | |
| 17c | 2021-04-14 | - | |
| 12c | 2021-03-21 | - | |
| 10c | 2021-03-14 | - | |